2023

2023

(新台幣百萬元)
2023 2022 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 215 359 -58.74% -40.20%
2月 251 320 17.01% -21.38%
3月 509 425 102.67% 19.72%
4月 301 209 -40.97% 43.61%
5月 359 304 19.53% 18.28%
6月 484 495 34.68% -2.30%
7月 242 305 -50.06% -20.63%
8月 256 313 5.94% -18.13%
9月
10月
11月
12月
總計 2,617 2,730 -4.14%