2024

2024

(新台幣百萬元)
2024 2023 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 225 215 -64.63% 4.59%
2月 153 251 -31.70% -38.95%
3月 217 509 41.38% -57.41%
4月 173 301 -20.21% -42.43%
5月 191 359 10.16% -46.94%
6月 403 484 111.29% -16.76%
7月 233 242 -42.28% -3.80%
8月 204 256 -12.45% -20.50%
9月 338 601 65.94% -43.84%
10月 223 216 -33.86% 3.46%
11月
12月
總計 2,359 3,434 -31.32%