2026

2026

2026
2026 2025 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 161 161 -44.91% 0.04%
2月 158 184 -1.67% -13.92%
3月 334 364 111.02% -8.29%
4月 151 157 -54.64% -3.46%
5月 170 219 12.59% -22.02%
6月 292 320 71.56% -8.53%
7月 179 147 -38.88% 21.20%
8月 246 267 37.71% -7.71%
9月
10月
11月
12月
總計 1,692 1,817 -6.92%