每月營收報告

2024

(新台幣百萬元)
2024 2023 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 225 215 -64.63% 4.59%
2月 153 251 -31.70% -38.95%
3月 217 509 41.38% -57.41%
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
總計 595 975 -39.00%

2023

(新台幣百萬元)
2023 2022 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 215 359 -58.74% -40.20%
2月 251 320 17.01% -21.38%
3月 509 425 102.67% 19.72%
4月 301 209 -40.97% 43.61%
5月 359 304 19.53% 18.28%
6月 484 495 34.68% -2.30%
7月 242 305 -50.06% -20.63%
8月 256 313 5.94% -18.13%
9月 601 463 134.89% 29.78%
10月 216 306 -64.10% -29.35%
11月 348 389 61.34% -10.52%
12月 635 520 82.29% 22.03%
總計 4,418 4,409 0.21%

2022

(新台幣百萬元)
2022 2021 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 359 493 -37.60% -27.10%
2月 320 228 -11.01% 40.36%
3月 425 455 33.10% -6.45%
4月 209 380 -50.79% -44.92%
5月 304 305 45.12% -0.43%
6月 495 664 63.05% -25.41%
7月 305 374 -38.52% -18.54%
8月 313 366 2.71% -14.62%
9月 463 601 48.18% -22.87%
10月 306 350 -34.04% -12.57%
11月 389 463 27.38% -15.89%
12月 520 576 33.66% -9.57%
總計 4,409 5,253 -16.07%

2021

(新台幣百萬元)
2021 2020 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 493 478 -19.84% 2.99%
2月 228 419 -53.78% -45.67%
3月 455 432 99.70% 5.20%
4月 380 297 -16.43% 27.88%
5月 305 397 -19.72% -23.15%
6月 664 649 117.66% 2.28%
7月 374 284 -43.71% 31.63%
8月 366 432 -2.01% -15.29%
9月 601 817 64.03% -26.43%
10月 350 430 -41.82% -18.62%
11月 463 555 32.42% -16.63%
12月 576 615 24.33% -6.35%
總計 5,253 5,806 -9.52%

2020

(新台幣百萬元)
2020 2019 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 478 1,006 -21.37% -52.43%
2月 419 625 -12.38% -32.96%
3月 432 1,313 3.13% -67.07%
4月 297 593 -31.25% -49.86%
5月 397 753 33.59% -47.28%
6月 649 1,461 63.55% -55.57%
7月 284 441 -56.26% -35.55%
8月 432 735 52.27% -41.13%
9月 817 1,275 88.87% -35.94%
10月 430 656 -47.41% -34.48%
11月 555 550 29.26% 0.96%
12月 615 608 10.68% 1.02%
總計 5,806 10,015 -42.03%

2019

(新台幣百萬元)
2019 2018 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 1,006 3,404 -25.63% -70.46%
2月 625 2,613 -37.83% -76.07%
3月 1,313 2,772 109.98% -52.64%
4月 593 2,099 -54.85% -71.77%
5月 753 2,445 27.06% -69.20%
6月 1,461 2,230 94.07% -34.46%
7月 441 1,400 -69.85% -68.52%
8月 735 1,389 66.72% -47.11%
9月 1,275 1,256 73.56% 1.53%
10月 656 1,307 -48.58% -49.84%
11月 550 1,474 -16.12% -62.68%
12月 608 1,352 10.62% -55.01%
總計 10,015 23,741 -57.82%

2018

(新台幣百萬元)
2018 2017 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 3,404 4,665 -15.32% -27.03%
2月 2,613 4,669 -23.24% -44.04%
3月 2,772 5,197 6.09% -46.66%
4月 2,099 4,714 -24.27% -55.47%
5月 2,445 4,531 16.49% -46.03%
6月 2,230 6,891 -8.81% -67.64%
7月 1,400 6,194 -37.24% -77.41%
8月 1,389 3,001 -0.77% -53.72%
9月 1,256 6,510 -9.57% -80.71%
10月 1,307 6,064 4.08% -78.44%
11月 1,474 5,663 12.75% -73.98%
12月 1,352 4,020 -8.24% -66.36%
總計 23,741 62,120 -61.78%

2017

(新台幣百萬元)
2017 2016 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 4,665 6,477 -27.18% -27.98%
2月 4,669 4,200 0.09% 11.17%
3月 5,197 4,144 11.30% 25.41%
4月 4,714 5,751 -9.29% -18.03%
5月 4,531 6,753 -3.89% -32.91%
6月 6,891 6,358 52.10% 8.38%
7月 6,194 6,319 -10.11% -1.97%
8月 3,001 6,579 -51.56% -54.39%
9月 6,510 9,332 116.95% -30.24%
10月 6,064 8,172 -6.86% -25.79%
11月 5,663 7,670 -6.61% -26.16%
12月 4,020 6,406 -29.02% -37.25%
總計 62,120 78,161 -20.52%

2016

(新台幣百萬元)
2016 2015 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 6,477 12,275 -0.60% -47.23%
2月 4,200 9,226 -35.16% -54.48%
3月 4,144 20,023 -1.34% -79.30%
4月 5,751 13,542 38.78% -57.53%
5月 6,753 10,788 17.42% -37.41%
6月 6,358 8,679 -5.84% -26.74%
7月 6,319 7,408 -0.62% -14.69%
8月 6,579 6,890 4.12% -4.51%
9月 9,332 7,105 41.84% 31.35%
10月 8,172 8,946 -12.43% -8.66%
11月 7,670 10,285 -6.14% -25.42%
12月 6,406 6,517 -16.48% -1.70%
總計 78,161 121,684 -35.77%

2015

(新台幣百萬元)
2015 2014 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 12,275 9,671 -19.16% 26.93%
2月 9,226 7,225 -24.84% 27.70%
3月 20,023 16,225 117.02% 23.41%
4月 13,542 22,079 -32.37% -38.66%
5月 10,788 21,065 -20.34% -48.79%
6月 8,679 21,917 -19.55% -60.40%
7月 7,408 10,605 -14.65% -30.15%
8月 6,890 14,541 -6.99% -52.62%
9月 7,105 16,718 3.12% -57.50%
10月 8,946 15,751 25.92% -43.20%
11月 10,285 16,930 14.96% -39.25%
12月 6,517 15,185 -36.64% -57.08%
總計 121,684 187,911 -35.24%

2014

(新台幣百萬元)
2014 2013 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 9,671 15,536 -22.21% -37.75%
2月 7,225 11,370 -25.29% -36.45%
3月 16,225 15,882 124.56% 2.16%
4月 22,079 19,591 36.08% 12.70%
5月 21,065 29,001 -4.59% -27.37%
6月 21,917 22,075 4.05% -0.72%
7月 10,605 15,728 -51.61% -32.58%
8月 14,541 13,168 37.12% 10.43%
9月 16,718 18,151 14.97% -7.90%
10月 15,751 14,995 -5.79% 5.04%
11月 16,930 15,472 7.49% 9.43%
12月 15,185 12,433 -10.31% 22.13%
總計 187,911 203,403 -7.62%

2013

(新台幣百萬元)
2013 2012 月增減比率 年度增減比率 XLS PDF
1月 15,536 16,615 -27.97% -6.49%
2月 11,370 20,294 -26.82% -43.98%
3月 15,882 30,880 39.69% -48.57%
4月 19,591 31,032 23.35% -36.87%
5月 29,001 30,004 48.03% -3.35%
6月 22,075 30,004 -23.88% -26.43%
7月 15,728 25,025 -28.75% -37.15%
8月 13,168 24,019 -16.28% -45.18%
9月 18,151 21,133 37.84% -14.11%
10月 14,995 17,214 -17.39% -12.89%
11月 15,472 21,230 3.18% -27.12%
12月 12,433 21,569 -19.64% -42.36%
總計 203,403 289,020 -29.62%